Kirjeldus
- Long Distance WIFI – kaugjuhitava WIFI abil saab seadet juhtida läbi nutiseadme
- Vaikse toimimisega siseseade 20 dB (A)
- Wi-Fi moodul: soojuspumba juhtimiseks saab kasutada nutitelefoni / tahvelarvutit (ОS: Android)
Õhksoojuspump Cooper&Hunter Icy -S09FTXTB2S-W
Kuni 40m2 põhikütteks
Kuni 70m2 abikütteks
Jahutab kuni 55m2.
Hinnale lisandub paigaldus alates 390€ (sisaldab 20%km)
850.00€
energiaklass | A+++ |
---|---|
tootja | Cooper & Hunter |
Mudel | CH-S09FTXTB2S-W 2 stage | ||
Võimsus | Jahutus Küte | kW | 2.60(0.76-4.81) 3.00(0.82-5.50) |
Toitepinge | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Tarbitav võimsus | Jahutus Küte | kW | 0.60(0.24-1.87) 0.65(0.21-2.00) |
Energiatõhusus | EER(Jahutus) C.O.P. (Küte) | kW kW | 4.33 4.62 |
SEER*/SCOP** (Energiaefektiivsuse klass) | 8.5(А )/5.1(А ) | ||
Õhutootlikkus | m3/h | 650/600/550/500/450/400/350 | |
Müratase siseseade | (max-min) välisseade | dB(A) | 20/24/28/32/34/36/43 54 |
Külmaagensi tüüp | R410А | ||
Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | siseseade välisseade | mm | 866х292х209 899х596х378 |
Kaal | siseseade välisseade | kg | 11 41 |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Niiskuse eemaldus | l/h | 0.8 | |
Töötamise temperatuuri vahemik / jahutus | °C | -15/ 48 | |
Töötamise temperatuurivahemik / küte | °C | -25/ 24 | |
Külmaine kogus seadmed | kg | 1.20 | |
Vedeliku magistraali läbimõõt | mm/tolli | 6.38/1/4’’ | |
Gaasimagistraali läbimõõt | mm/tolli | 9.53/3/8’’ | |
Magistraali suurim kõrguste vahe | m | 10 | |
Magistraali maksimaalne pikkus | m | 15 |
* SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent töötamisel jahutusreziimis.
** SCOP – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent töötamisel kütmisreziimis.