Kirjeldus
Jahutab ka -24c temperatuuriga!
- On saadaval uus mudel Alpha Wi-Fi Long distance, mis võimaldab sedme parameetrite muutmist distantsilt
- Temperatuurivahemik: jahutamisel -24 °C kuni 43 °C, kütmisel -15 °C kuni 24 °C
- Kaitseb teie kodu külmumise eest: funktsioon “ kaheksa kraadi” Seade jääb temperatuurile 8 °C ja ei lase ruumil külmuda ning tarbib selle juures minimaalselt voolu. See on eriti kasulik maamajades ja suvilates mis on ilma keskküttetta
- Premium kaugjuhtimispult, uue ergonoomilise kujuga ja öövalgustusega
Model | | | CH-S18FTXE |
Capacity | Cold/ Warm | kW | 5.0(0.65-5.20)/ 5.30(0.70-5.28) |
Electric power supply | | | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Rated input | Cold/ Warm | kW | 1.43(0.15-1.86)/ 1.38(0.16-1.68) |
Energy performance | EER (Cold)/ C.O.P.(Warm) | kW/kW | 3.50/3.84 |
SEER*/SCOP**(energy performance class) | | | 6.1(А )/4.6(А ) |
Air productive capacity | | | 520/610/720/850 |
Sound-pressure level | indoor unitave/ maxoutdoor unit | dB(A) | 28/33/39/44 54 |
Type of refrigerant coolant | | | R410A |
Dimensions(w/h/d) | indoor unit/ outdoor unit | mm | 970х300х224/ 842х596х320 |
Weight | indoor unit/outdoor | kg | 13.5/33.5 |
Compressor type | | | rotor |
Drainage | | l/h | 1.8 |
Operational temperature range cooling | | °C | -24/ 48 |
Operational temperature range heating | | °C | -15/ 24 |
Gas charge volume | | kg | 1.2 |
Liquid pipeline diameter | | mm/inch | 6.35/1/4″ |
Gas pipeline diameter | | mm/inch | 9.52/3/8″ |
Maximum pipeline level difference | | m | 10 |
Pipeline maximum length | | m | 20 |
Distance between the bolts of the outdoor unit fastening | | mm | 540 |
Power supply | | | Outdoor unit |
| | | |
* SEER – Seasonal Energy Efficient Ratingin the cooling mode. ** SCOP – seasonal system capacity ratio in the heating mode.