Kirjeldus
UUS! Õhksoojuspump ICY III seeria – R32 gaasiga
- Kodumajapidamises kasutatav soojuspump, mis on kohandatud soojuse
tootmiseks põhjamaades; - Kaheastmeline kompressor tagab
efektiivse töö nii madalal kui ka kõrgel
temperatuuril; - Teie maja kaitse külmumise eest: funktsioon
“+ 8 ° C”. Konditsioneer hoiab
ruumi temperatuuril + 8 ° C kaitstes
seda külmumise eest vähese energia
tarbimisega; - Õhuvool on kaugjuhtimispuldi abil
suunatav paremale / vasakule; - Sisseehitatud Wi-Fi moodul kaugjuhtimiseks
Androidi / iOS-i rakenduse
kaudu; - Sisemooduli müravaba töö: 20 dB (A);
- Energiatõhususe kõrge klass SEER
A+++ SCOP A+++.
energiaklass | A+, A++ |
---|
tootja | Cooper & Hunter |
---|
Mudel | | | CH-S24FTXTB2S-NG 2 stage |
Tootlikus | Jahutus Küte | kW | 7,03(2,00-8,60) 7,03(1,90-9,00) |
Elektritoiteallikas | | | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Nominaalne tarbitav võimsus | Jahutus Küte | kW | 1,85 (0,4-3,70) 1,75 (0,45-3,80) |
| | | |
SEER* SCOP** (energiaefektiivsuse klass) soe/keskmine | | | 6,5 (A++) 5,3 (A+++)/4,1 (A+) |
Õhutootlikkus | | m3/h | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 |
Müratase siseseade välisseade | (min-max) | dB(A) | 27/35/37/39/41/43/46 58 |
Külmaagensi tüüp | | | R32 |
| | | |
Kaal | siseseade välisseade | kg | 16,5 65 |
Kompressori tüüp | | | Rootor |
Niiskuse eemaldus/kuivatus | | l/h | 2 |
Töötamise temperatuuri vahemik/jahutus | | °C | -18/+52 |
Töötamise temperatuuri vahemik/küte | | °C | -30/+24 |
Külmaaine kogus seadmes | | kg | 2 |
Vedeliku magistraali läbimõõt | | mm/tolli | 6,38/1/4″ |
Gaasimagistraali läbimõõt | | mm/tolli | 15,88/5/8″ |
Magistraali suurim kõrguste vahe | | m | 30 |
Magistraali maksimaalne pikkus | | m | 50 |
| | | |
* SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent töötamisel jahutusreziimis
** SCOP – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent töötamisel kütmisreziimis