Atlantic Excellia S – tõhus ja töökindel õhk-vesi soojuspump Eesti oludesse
Atlantic Excellia S on kõrgklassi õhk-vesi soojuspump, mis on loodud tagama stabiilset soojust ja madalaid küttekulusid ka tugevate külmadega. Seade töötab efektiivselt kuni –25 °C välisõhu temperatuuril, mistõttu sobib see hästi Eesti muutlikku kliimasse.
Väike energiakulu ja keskkonnasäästlik lahendus
A+++ energiaklass (35 °C pealevoolutemperatuuriga) tähendab, et Excellia S suudab pakkuda soojust väga väikese energiakuluga. Kasutatud külmaaine R32 vähendab seadme keskkonnajalajälge ning kuni 4,71-ne SCOP väärtus kinnitab selle suurepärast aastaringset efektiivsust.
Lihtne kasutamine ja nutikad funktsioonid
Soojuspumpa on mugav juhtida selge ja kasutajasõbraliku paneeli kaudu. Atlantic Smart Adapt süsteem kohandab töörežiimi automaatselt vastavalt sisekliimale, ilma välist temperatuuriandurit vajamata. Lisaks toetab seade Cozytouch rakendust, mis võimaldab kütet jälgida ja seadistada otse nutitelefonist – ükskõik kus sa parasjagu oled.

| Tootja | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|
| Mudel | Alfea Excellia S DUO 9 | Alfea Excellia S DUO 12 TRI | Alfea Excellia S DUO 14 TRI |
| Köetav pind | kuni 180 m² | kuni 210 m² | kuni 250 m² |
| Tootekood | 520_398 | 520_401 | 520_402 |
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 10.08 kW | 12.55 kW | 14.47 kW |
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump |
| Energiaklass (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SCOP | 4,66 | 4,66 | 4,71 |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah |
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/12.7 mm | 6.35/12.7 mm | 6.35/12.7 mm |
| Toitepinge | 230/1/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 20 A | 16 A | 16 A |
| Tarbeveeboileri maht | 190 l | 190 l | 190 l |
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Siseosa | |||
| Siseosa kaal | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1783x623 mm | 598x1783x623 mm | 598x1783x623 mm |
| Välisosa | |||
| Välisosa kaal | 96 kg | 96 kg | 102 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1080x1008x480 mm | 1080x1008x480 mm | 1080x1008x480 mm |
| Müratase välisosa | 34 dB(A) | 36 dB(A) | 34 dB(A) |
Excellia S DUO quick installation
